![Автоматический выключатель УКРЕМ ВА-2017/D 1Р 4А АСКО [A0010170083], фото 1](https://images.prom.ua/3589015462_avtomaticheskij-vyklyuchatel-ukrem.jpg)
Автоматический выключатель УКРЕМ ВА-2017/D 1Р 4А АСКО [A0010170083]
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: A0010170083
107 ₴
Показать оптовые ценыПредназначен для оперативных коммутаций и защиты низковольтных электрических цепей от длительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания. Автоматический віключатель имеет времятоковую характеристику расцепления D. Подойтет для защиты электрических цепей в промышленных помещениях. Проверенный временем механизм расцепления. Напайки на неподвижных контактах, содержат 79% серебра, что обеспечивает высокую отключающую способность. Шесть стяжек обеспечивают жесткость конструкции.
Сечение подсоединительных проводов, мм²: 1...16 (многожильный), 1...25 (монолитный)
Соответствие стандартам: ДСТУ EN 60898-1
Режим эксплуатации: Длительный
Номинальный рабочий ток Ie, A: 4
Номинальное рабочее напряжение Ue, В: AC220
Количество полюсов: 1
Номинальное напряжение изоляции Ui, В: 500
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ: 4
Характеристика отключения: D
Номинальная выключающая способность Icn, кА: 6
Износостойкость электрическая, циклов: 10000
Износостойкость механическая, циклов: 20000
Степень защиты: IP20
Температура эксплуатации, °С: -25...+55
Вес, кг: 0.09
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АСКО-УКРЕМ |
| Коммутационная износостойкость | 10000 циклов |
| Механическая износостойкость | 20000 циклов |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Технические характеристики | |
| Время-токовые характеристики | D |
| Количество модулей | 1 шт |
| Количество полюсов | 1 шт |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 230 В |
| Номинальный ток | 4 А |
| Условия использования | АС |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | A0010170083 |
| Вес (кг) | 0.09 |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 60898-1 |
| Зносостійкість електрична, циклів | 10000 |
| Зносостійкість механічна, циклів | 20000 |
| Кількість в упаковці, шт | 12 |
| Кількість в ящику, уп | 20 |
| Кількість в ящику, шт | 240 |
| Номінальна вимикаюча здатність Icn, кА | 6 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 500 |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | AC230 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ | 4 |
| Номінальний робочий струм Ie, A | 4 |
| Об'єм, кг | 0.00011 |
| Перевага 1 | Перевірений часом механізм розчіплення, що забезпечує високу вимикаючу здатність. |
| Перевага 2 | Основа рухомих контактів усіх номіналів, а також нерухомих контактів і затискачі вимикачів номіналом 40…63А виготовлені з міді. Нерухомі контакти і затискачі менших номіналів – латунні. |
| Перевага 4 | Можливість верхнього під'єднання проводу, штирьової та вилочної шини завдяки універсальним контактним затискачам. |
| Перевага 5 | Широкі конвекційні бокові пази запобігають перегріву при щільному приляганні автоматів. |
| Перевага 6 | Відсутність заглушок у місцях приєднання додаткового обладнання полегшує монтаж. |
| Перевага 7 | Шість стяжок збільшують жорсткість конструкції. |
| Переріз під'єднувальних проводів, мм кв | 4...25 |
| Режим експлуатації | Тривалий |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура експлуатації, С | -25...+55 |
| Характеристика відключення | D |
- Цена: 107 ₴

![Автоматический выключатель УКРЕМ ВА-2017/D 1Р 4А АСКО [A0010170083], фото 2](https://images.prom.ua/3578284375_w80_h80_avtomaticheskij-vyklyuchatel-ukrem.jpg)
![Автоматический выключатель УКРЕМ ВА-2017/D 1Р 4А АСКО [A0010170083], фото 3](https://images.prom.ua/3589015728_w80_h80_avtomaticheskij-vyklyuchatel-ukrem.jpg)
![Автоматический выключатель УКРЕМ ВА-2017/D 1Р 4А АСКО [A0010170083], фото 4](https://images.prom.ua/3586773184_w80_h80_avtomaticheskij-vyklyuchatel-ukrem.jpg)
![Автоматический выключатель УКРЕМ ВА-2017/D 1Р 4А АСКО [A0010170083], фото 5](https://images.prom.ua/3586773358_w80_h80_avtomaticheskij-vyklyuchatel-ukrem.jpg)
