Опис товару
Таблиця сумісності коронок та перехідників:
| SD-0422 | SD-7036 | SD-7040 | style="text-align:center">SD-7050 | SD-7055 | SD-7065 | style="text-align:center">SD-7080 | SD-7105 | SD-7120 | |||||||||||||||
| 80 | 26 | 36 | td style="text-align:center">46 | 50 | 65 | 75 | 105 | "td style="||||||||||||||||
| Перехідник | Довжина, мм | ||||||||||||||||||||||
| SDS-PLUS | |||||||||||||||||||||||
| 450 | + | + | - | + | + | + | + | +SD-0417 | 600 | + | + | + | + | + | + | + | + | 200 | + | ++ | + | + | + style="text-align:center">+ | + | + | + | style="text-align:center">SD-0419 style="text-align:center">300+ | + | + | + | + | + | SD-0420 | 100 | ++ | + | + | + | + | + | SD-0435 | 800 | + | +++ | + style="text-align:center">+ | + | + | + |
| SD-0436 | style="text-align:center">1000+ | +- | + | + | + | ++ | SDS-MAX style="text-align:center">+ | + | - | + | + | + | + | SD-0438 | 600 | + | + | + | + style="text-align:center">+ | + | + | ||
| SD style="text-align:center">800 | + | +- | + | + | + | + style="text-align:center">+ | + | + | |||||||||||||||
| SD-0440 | style="text-align:center">1000+ | + | - | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Intertool |
| Тип | Перехідник |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.650 кг |
| Довжина перехідника | 300 мм |
| Об'єм | 0.000255 куб.м |
| Тип кріплення | SDS Plus |
Інформація для замовлення
- Ціна: 199 ₴

![Перехідник SDS Plus 300 мм для коронок по бетону INTERTOOL [SD-0419], фото 1](https://images.prom.ua/4202915793_perehidnik-sds-plus.jpg)
