вверхвниз
Є ОПТ▷

Описание товара
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания Ue, В | N – Lіn - 1 / 2 / 3: 230 х 3 AC | |
| Диапазон номинального рабочего напряжения, В | 50 – 400 | |
| Диапазон настроек верхней границы напряжения Umax, В | 230 – 300 (по умолчанию 245) | |
| Диапазон настроек нижнего предела напряжения Umin, В | 110 – 210 (по умолчанию 210) | |
| Задержка включения питания, с | Ton: 1 – 600 (по умолчанию 5) | |
| Задержка возврата к приоритетной фазе, с | Tr: 0 – 200 / OFF (по умолчанию OFF) | |
| Задержка переключения на резервные фазы, с | Tc: 0 – 200 (по умолчанию 0) | |
| Диапазон номинального рабочего тока, А | 1 – 63 (по умолчанию 63) | |
| Максимальный рабочий ток Imax, А | 80 | |
| Последовательность приоритетов фаз | 123 / 132 / 213 / 231 / 312 / 321 (по умолчанию 123) |
|
| Назва | Артикул |
|---|---|
| Реле выбора фаз ASLT 4P 63A | A0010230010 |
Назначение
- обеспечение питанием однофазной нагрузки от трехфазной сети, поддерживая бесперебойную работу и защита оборудования от колебаний напряжения путем автоматического выбора наилучшей фазы
Материалы изготовления
- встроенные фазные шины L и транзитная нулевая шина N: медь
- корпус: полиамид (PA)
Особенности
- имеет как автоматический, так и ручной режимы выбора фаз
- автоматический режим осуществляет выбор одной из трех фаз за их предварительно выставленным приоритетом
- монтируется на DІN-рейку 35 мм
- форм-фактор: 5 модулей (90 мм)
Преимущества
- наличие встроенного микроконтроллера
- защита от перенапряжения и чрезмерно низкого напряжения, безопасные границы которых настраиваются пользователем
- Гистерезис напряжения + / - 5В служит для защиты устройства при частом изменении напряжения при переходе через нижнюю или верхнюю границу рабочего коридора
- защита от чрезмерного тока нагрузки (максимальная величина устанавливается пользователем от 1А до 63А)
- защита от обрыва нуля N
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АСКО-УКРЕМ |
| Страна производитель | Китай |
| Количество размыкающих контактов | 3 шт |
| Количество замыкающих контактов | 3 шт |
| Время срабатывания | 60 сек |
| Материал корпуса | Пластик |
| Сечение подключаемых проводов | 20 кв.мм |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Дисплей | Да |
| Индикация | Световая |
| Цвет светодиода | Красный |
| Масса | 500 г |
| Контроль последовательности фаз | Да |
| Контроль пропадания фазы | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Технические характеристики | |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный ток | 63 А |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 400 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 98 мм |
| Высота | 66 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Особенности | Схема комутації 2.841 (вибір фази). |
| Кількість в ящику, шт | 50 |
| Режим експлуатації | Тривалий |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | AC440 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 660 |
| Зносостійкість електрична, циклів | 100000 |
| Відповідність стандартам | ДСТУ IEC 60947-3 |
| Категорія застосування | AC-3, AC-4, AC-23A, AC-15 |
Информация для заказа
- Цена: 2 485 ₴








