Описание товара
Видеокамера DH-HAC-T1A51P Dahua 5Mp f=2.8mm
| Бренд | Dahua |
| Тип устройства | HDCVI-видеокамера |
| Разрешение камеры | 5 Мп (2880x1620) |
| Идентификация объекта | 5 м |
| Отношение сигнал/шум | более 65 дБ |
| Режим день/ночь | ИК-фильтр |
| Углы обзора | Д: 125°, Г: 106°, В: 56° |
| Дополнительные характеристики | * Чтобы использовать камеру с разрешением 5 МП 16:9, прошивку XVR необходимо обновить до ве |
| Внешний вид | Купольная |
| Стандарт передачи сигнала | AHD,CVBS,CVI,TVI |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Светочувствительность | 0.02 Люкс |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 20 м |
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Апертура | F2.0 |
| Скорость затвора | 1/25 ~ 1/100000с |
| Крепление объектива | Фиксированное |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Поддержка разрешения | 5Mп (2880×1620), 4Mп (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H |
| Частота кадров (главный поток) | 5Mп, 4Mп, 1080P 25 л/с |
| Регулирование усиления (AGC) | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR) | 2D-DNR |
| HLC | Поддерживает |
| Видеоинтерфейсы | CVI/CVBS/AHD/TVI по выбору |
| Регулировка по осям | поворот: 0° – 360°; наклон: 0° – 78°; оборот: 0° – 360° |
| Обнаружение объекта | 56 м |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Распознавание объекта | 11 м |
| Основные функции обработки | 8 зон маскировки |
| Питание | 12В DC |
| Мощность потребления | 2.7 Вт |
| Тип установки видеокамеры | Внутреннее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | -40° C - +55° C |
| Рабочая влажность | <95% |
| Размеры | Ф85 x 68 мм |
| Вес | 90 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель товара | Китай |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
Информация для заказа
- Цена: 1 350 ₴



