Описание товара
Видеокамера DH-HAC-HDW1209TLQP-LED Dahua 2Mp f=3.6mm
| Бренд | Dahua |
| Тип устройства | HDCVI-видеокамера |
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920x1080) |
| Идентификация объекта | 5 м |
| Отношение сигнал/шум | > 65 дБ |
| Режим день/ночь | цвет |
| Углы обзора | Д: 103.6°; Г: 86.9°; О: 46.3° |
| Внешний вид | Купольная |
| Стандарт передачи сигнала | AHD,CVBS,CVI,TVI |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Светочувствительность | 0.01 Люкс |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Тип подсветки | LED |
| Дальность подсветки | 20 м |
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Количество светодиодов | 1 |
| Апертура | F1.6 |
| Скорость затвора | 1/25с-1/100,000с |
| Крепление объектива | Встроенное |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Поддержка разрешения | 1080p (1920x1080) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p (1-25 л/с), 720 г (1-25/50 л/с) |
| Регулирование усиления (AGC) | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR) | 2D-DNR |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| HLC | Поддерживает |
| Видеоинтерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~78°; Вращение: 0°~360° |
| Расстояние фокусировки | 1.2 м |
| Обнаружение объекта | 55 м |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Распознавание объекта | 11 м |
| Основные функции обработки | 8 зон маскировки |
| Питание | 12В DC |
| Мощность потребления | 3 Вт |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Металл,Пластик |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Рабочая влажность | <90% |
| Размеры | Ф 97 х 91 мм |
| Вес | 210 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель товара | Китай |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
Информация для заказа
- Цена: 1 350 ₴




