Описание товара
Видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 Dahua 4MP f=3.6mm
| Бренд | Dahua |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Разрешение камеры | 4 Мп (2688x1520) |
| Идентификация объекта | 8 м |
| Тревоходные входы/выходы | 1 / 1 |
| ROM/RAM | 128/128 Mб |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч / Б |
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Поддерживает 90° / 270° с разрешением 2688x1520 или ниже) |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, IVS правила, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранения |
| Углы обзора | Г: 84°; О: 45°; Д: 100° |
| Внешний вид | Цилиндрическая |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Светочувствительность | 0.008 Люкс |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 80 м |
| BLC | Поддерживает |
| Количество светодиодов | 4 |
| Апертура | F1.6 |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Крепление объектива | M12 |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Поддержка разрешения | 2688×1520 (2688×1520); 2560×1440 (2560×1440); 3M (2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1 |
| Частота кадров (главный поток) | 4МП – 20к/с, 3Мп – 25к/с, 1080р – 25к/с, 720р – 25к/с |
| Регулирование усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| HLC | Поддерживает |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°~360°; Наклон: 0°~90°; Вращение: 0°~360° |
| Расстояние фокусировки | 1.4 м |
| Обнаружение объекта | 80 м |
| Наблюдение за объектом | 32 м |
| Распознавание объекта | 16 м |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Поддерживает (4 зоны) |
| Управление фокусом | Авто |
| Основные функции обработки | Зеркальное отображение, частные маски (4 зоны) |
| Цифровой зум | 16x |
| Аудиоинтерфейсы | 1вх / 1вих |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 – 25к/с, VGA – 25к/с, CIF – 25к/с |
| Видеокодек | H.265; H.264; H.264B; MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| PoE | Да |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD до 256 Гб, NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SM |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Аудиокомпрессия | Г.711а; Г.711Му; Г.726 |
| Питание | DC 12В |
| Мощность потребления | 7.7 Вт |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Металл | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Размеры | Ф90х244 мм |
| Вес | 910 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель товара | Китай |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
Информация для заказа
- Цена: 5 625 ₴









