Описание товара
Видеокамера DH-IPC-HDBW1235EP-W-S2 Dahua 2MP f=2.8mm Wi-Fi
| Бренд | Dahua |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920x1080) |
| Идентификация объекта | 3 м |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Триггеры тревоги | Детектор движения |
| Углы обзора | Г: 113°; В: 58°; Д: 135° |
| Внешний вид | Купольная |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Светочувствительность | 0.1970 Люкс |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Количество светодиодов | 18 |
| Апертура | F2.0 |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| HLC | Поддерживает |
| Регулировка по осям | поворот: 0° – 360°; наклон: 0° – 90°; оборот: 0° – 355° |
| Обнаружение объекта | 37 м |
| Наблюдение за объектом | 14 м |
| Распознавание объекта | 7 м |
| ROI | 4 зоны |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскировки |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (дополнительный поток) | 640 × 480 25 к/с |
| Видеокодек | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Совместимость | ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Wi-Fi | Да |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base -T), Wi-Fi |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD до 256Гб; NAS |
| Программное обеспечение | DMSS |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Питание | DC 12В, 1А |
| Мощность потребления | 5 Вт |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | -30°C - +50°C |
| Размеры | 146 × 111 × 91 мм |
| Вес | 408 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель товара | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 3 060 ₴









