Описание товара
Видеокамера DH-PTZ1C203UE-GN Dahua 2Mp f=2.7-8.1mm
| Бренд | Dahua | ||
| Тип устройства | IP PTZ-видеокамера | ||
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920x1080) | ||
| Идентификация объекта | 10,1 м | ||
| Углы поворота/наклона | Поворот: 0° -180°, Наклон: -5° - 55° | ||
| ROM/RAM | 256M / 128M | ||
| Режим день/ночь | ИК | ||
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast | ||
| Управление потоком | Переменная скорость передачи / постоянная скорость передачи | ||
| Скорость ручного управления | Поворот.: 6°/с; Наклон: 3°/с | ||
| Электронная стабилизация изображения | Поддерживает | ||
| Частота кадров (дополнительный 2-й поток) | 720p/D1/CIF (1-25 л/с) | ||
| Углы обзора | Горизонтальный: 46.43° - 106.79°, вертикальный: 25.91° - 57.88° | ||
| Внешний вид | Цилиндрическая | ||
| Стандарт передачи сигнала | IP | ||
| Матрица | 1/2.8" CMOS | ||
| Тип объектива | Моторизованный | ||
| Светочувствительность | 0.005 Люкс | ||
| Фокусное расстояние | 2.7-8.1 мм | ||
| Тип подсветки | ИК | ||
| Дальность подсветки | 20 м | ||
| BLC | Поддерживает | ||
| Количество светодиодов | 1 | ||
| Апертура | F1.8 - F2.7 | ||
| Скорость затвора | 1/3 - 1/30 000с | ||
| Управление подсветкой | Zoom Prio / Ручной / SmartIR | ||
| Поддержка разрешения | 1080P (1920х1080) / 1,3M (1280x960) / 720P (1280х720) / D1 (704х576) / CIF (352х288) | Частота кадров (главный поток) | 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25к/с) |
| Регулирование усиления (AGC) | Автоматический / Ручной | ||
| Подавление шума (DNR) | 3D | 2D | ||
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания | ||
| HLC | Поддерживает | ||
| Расстояние фокусировки | 0,8 - 1,7 м | ||
| Обнаружение объекта | 101,4 м | ||
| Наблюдение за объектом | 40,6 м | ||
| Распознавание объекта | 20,3 м | ||
| WDR | 120 дБ | ||
| ROI | поддерживается | ||
| Управление фокусом | Авто/ручной/полуавтоматический | ||
| Цифровой зум | 16x | ||
| Defog | Поддерживает | ||
| Аудиоинтерфейсы | 1 вх / 1 вых | ||
| Количество потоков | 4 | ||
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1/CIF (1 ~ 25л/с) | ||
| Видеокодек | Главный поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264, дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG, третий п | ||
| Совместимость | ONVIF; CGI | ||
| Поддержка браузеров | IE7 и более новые версии, Chrome 42 и более старые версии, Firefox 52 и более старые версии, Safari | ||
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ | ||
| Оптический зум | 3x | ||
| PoE | Да | ||
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) | ||
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 Port 10 / 100Base-T | ||
| Метод хранения | FTP; Micro SD-карта (256G); P2P | ||
| Программное обеспечение | Smart player, Configtool, SMART PSS, DMSS, DSS | ||
| Видеобитрейт | H.264: 216Kбит/с-8192Kбит/с, H.265: 108Kбит/с-8192Kбит/с | ||
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB- | ||
| Количество одновременных подключений | До 20 | ||
| Аудиокомпрессия | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 | ||
| Питание | DC 12В / 1,5 А ± 10% | ||
| Мощность потребления | 7 Вт, 11 Вт (PTZ, ИК) | ||
| Тип установки видеокамеры | Уличное | ||
| Класс защиты | IP66 | ||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав ADC12 | ||
| Цвет | Белый | ||
| Рабочая температура | -30°C - +60°C | ||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||
| Размеры | 195х90х103 мм | ||
| Вес | 900 г | ||
| Гарантия | 12 месяцев | ||
| Страна производитель товара | Китай |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 9 900 ₴








