Описание товара
Видеокамера DH-SD1A203T-GN Dahua 2Mp f=2.7-8.1mm
| Бренд | Dahua |
| Тип устройства | IP PTZ-видеокамера |
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920x1080) |
| Идентификация объекта | 10 метров |
| Углы поворота/наклона | Поворот: 0°-355°; наклон: 5°-90° |
| ROM/RAM | 512M / 128M |
| Отношение сигнал/шум | > 50дБ |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч / Б |
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Скорость по предварительным настройкам | Поворот.: 80°/с; Наклон: 40°/с |
| Настройка действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки / Сканирование / Тура / Обхода при отсутствии команд в указанный период |
| Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1°~70°/с; Наклон: 0.1°~30°/с |
| Количество предварительных настроек | 300 |
| Память при выключении питания | Восстановить состояние PTZ и объектива после перезагрузки |
| Режимы работы PTZ | 8 Туров |
| Настройка скорости PTZ | Поддерживает |
| Частота кадров (дополнительный 2-й поток) | 720р/D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
| Углы обзора | По горизонтали: 105.6° - 35.2° |
| Внешний вид | PTZ (Speed Dome) |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Светочувствительность | 0.005 Люкс |
| Фокусное расстояние | 2.7-8.1 мм |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 15 м |
| BLC | Поддерживает |
| Количество светодиодов | 3 |
| Апертура | F1.8 |
| Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Поддержка разрешения | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576 / 704х480) / CIF (352х288 / 352х24) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p/720p (1 ~ 25 л/с) |
| Регулирование усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Подавление шума (DNR) | 3D | 2D |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
| HLC | Поддерживает |
| Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
| Обнаружение объекта | 100,4 метра |
| Наблюдение за объектом | 40,2 метров |
| Распознавание объекта | 20,1 метров |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Поддерживает |
| Управление фокусом | Авто/Вручную |
| Основные функции обработки | Частные маски (24 зоны), Flip 180° |
| Цифровой зум | 16x |
| Defog | Поддерживает |
| Аудиоинтерфейсы | 1 вх / 1вых |
| Настройка изображения | является |
| Количество потоков | 4 |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1/CIF (1 ~ 25л/с) |
| Видеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Локальное хранилище | Слот под microSD/SDHC/SDXC до 256GB |
| Оптический зум | 3x |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
| Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Видеобитрейт | H.265 / H.264: 448 ~ 8192 Кбит/с |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DN |
| Количество одновременных подключений | До 20 пользователей |
| Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u / G.726 / AAC |
| Питание | DC 12В / 1.5А |
| Мощность потребления | Макс. 7.8 Вт (Макс. 10 Вт – при вкл. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
Информация для заказа
- Цена: 8 685 ₴








