Описание товара
Тепловизионный монокуляр Dahua TPC-M40-B19-G
| Бренд | Dahua |
| Тип устройства | Тепловизионный монокуляр |
| дисплей / разрешение | 0.4" 1280 × 960 |
| Тепловая чувствительность (NETD) | Менее 35 мK F=1.0 |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Цифровой зум | 4 уровня |
| Макс. разрешение (Thermal) | 400x300 |
| Размер пикселя | 17 мкм |
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
| Фокусное расстояние (Thermal) | 19 мм |
| Углы обзора (Thermal) | Г: 20.4°; О: 15.3° |
| Палитра | Alarm,Black hot,Red iron,White hot |
| Локальное хранилище | Micro SD 256 Гб |
| Время работы от батареи | 5 часов без Wi-Fi hotspot |
| Поддержка Wi-Fi | Hotspot |
| Расстояние наблюдения | 650 м |
| Интерфейсы | microUSB |
| Питание | 5В, 0.5А |
| Особенности модели | обнаружение огня, трассировка горячих/холодных точек |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -20 °C ~ +55 °C |
| Размеры | 188 × 67 × 69 мм |
| Вес | 450 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
Информация для заказа
- Цена: 46 200 ₴







