Описание товара
Маршрутизатор CCR1009-7G-1C-1S+ MikroTik
| Бренд | MikroTik |
| Тип устройства | Маршрутизатор |
| Тип архитектуры | TILE |
| дисплей/разрешение | является |
| ROM/RAM | 2Гб |
| Скорость передачи | 10/100/1000 Мбит/с |
| COM порт | RS232 |
| Мониторинг температуры на плате | Да |
| Мониторинг напряжения | Да |
| Частота процессора | 1000 мГц |
| Количество ядер | 9 |
| Порт питания | 2 порта |
| USB-выход | Да |
| Операционная система | RouterOS |
| Количество портов | 7 |
| Оперативная память | 2048 Мб |
| Флэш-память | 128 Мб |
| Процесор | TILE-Gx9 1.2 ГГц (9-ядерный) |
| Скорость LAN-портов | 10/100/1000 Мбит/с |
| Количество SFP-портов | 1 SFP+ |
| Ethernet-порты (Uplink) | 1x SFP+, 1x комбо порт: RJ45 (1000M) или SFP (1000M) |
| Локальное хранилище | 128Мб, NAND |
| Интерфейсы | Ethernet комбинированный x 1, LAN x 7, microSD x 1, SFP+ x 1, Smart c x 1, USB x 1 |
| Питание от PoE-in | Да |
| Питание | AC 220В |
| Мощность потребления | 34Вт |
| Тип выполнения | Промышленный,Серверный |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 1U, 444x175x47 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mikrotik |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Питание | USB |
Информация для заказа
- Цена: 31 315 ₴



