Описание товара
Видеорегистратор DHI-XVR7108HE-4K-X Dahua
| Бренд | Dahua |
| Тип устройства | XVR-видеорегистратор |
| Интервал записи | 1 мин - 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 с – 30 с, Пост-запись: 10 с – 300 с |
| Тревоходные входы/выходы | 8 / 3 |
| Макс. количество пользователей/подключений | 128 |
| Действие при срабатывании триггера | Запись, PTZ, тур, Push, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие сообщения |
| CVBS-камеры | PAL/NTSC |
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco |
| IP-камеры | 8 + 8 каналов, до 8 Мп |
| Разрешение видеовыхода | 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Двусторонний разговор | Используя каналы аудио вх/вых (RCA) |
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
| Мультиэкранный режим | Возврат к нормальному режиму: 1/4/8/9; При использовании режима расширения IP: 1/4/8/9/16 |
| OSD-меню | Имя камеры, Время, Потеря видео, Блокировка камеры, Обнаружение движения, Запись |
| Просмотр архива | 1 / 4 / 9 |
| Внутренние HDD | 1 SATA до 10ТБ |
| Режим поиска | Время/дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
| AHD-камеры | 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p |
| HDCVI-камеры | 4K, 6 Мп, 4Mп, 1080р, 720р |
| TVI-камеры | 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080г, 720р |
| Видеодетекция | Детектор движения 396 зон (22х18), потеря сигнала, закрытие объектива |
| Входящий поток | 64 Мбит/с |
| Режим резервного копирования | USB/сеть |
| Тревожные (релейные) выходы | 3 |
| Поддержка разрешения | 4K, 6Mп, 5Mп, 4Mп, 3MП, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
| Частота кадров (главный поток) | 4К (1-15 л/с), 6Мп/5Мп (1-20 л/с), 4МП/3Мп/1080р/720р (1-25 л/с) |
| Аудиоинтерфейсы | 8вх / 1вых (RCA) |
| Частота кадров (дополнительный поток) | 960H (1-15 л/с), D1/CIF (1 ~ 25л/с) |
| Видеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Видеовыход | HDMI | VGA |
| USB-выход | 1х - USB 3.0, 1x - USB 2.0 |
| Количество жестких дисков | 1 |
| Формат видеорегистратора | XVR |
| Функции просмотра | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, цифровой зум |
| Операционная система | Linux |
| Количество каналов IP | 16 |
| Количество каналов BNC | 8 |
| Процесор | встроенный процессор |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 (1000M) |
| Видеобитрейт | 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с на канал |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter |
| Аудиокомпрессия | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM |
| RS485 | 1 порт для управления PTZ |
| Тривожные входы | 8 |
| Питание | DC12В / 2A |
| Мощность потребления | <15Вт (без HDD) |
| Рабочая температура | -10 °C ~ +55 °C |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% |
| Размеры | Mini1U, 325x255x55 мм |
| Вес | 1,3 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
Информация для заказа
- Цена: 13 500 ₴


