
Вольтметр однофазный цифровой 40–400 В на DIN-рейку ВМ-1 DigiTOP 1471
- Готово к отправке 7 ед.
- Код: 1471
572 ₴
Основные характеристики
| Модель | DigiTOP ВМ-1 |
| Количество фаз | 1 |
| Диапазон измеряемых напряжений | ~40–400 В |
| Дискретность индикации | 1 В |
| Погрешность измерения | не более 1 % |
| Потребляемая мощность | ≤ 1 Вт |
| Напряжение питания | ~230 В, 50 Гц |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | −25…+50 °C |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 90 × 35 × 68 мм, 2 мод. DIN |
| Комплект поставки | вольтметр ВМ-1, инструкция, отвёртка, упаковка |
| Гарантия / срок эксплуатации | 5 лет / 10 лет |
| Страна производитель | Украина |
Назначение
DigiTOP ВМ-1 предназначен для отображения текущего действующего значения напряжения в однофазной сети переменного тока на встроенном цифровом светодиодном индикаторе.
Монтаж (по инструкции производителя)
Крепление на монтажный профиль TS-35 (DIN-рейка), корпус занимает 2 модуля по 17,5 мм. Во влажных помещениях — в боксе со степенью защиты не ниже IP55. Монтаж и обслуживание — квалифицированный электрик по ПУЭ и ПТЭЭП.
Производитель и документы
Производитель — ООО «ЭНЕРГОХИТ», 04080, г. Киев, ул. Викентия Хвойки, 21 (сертификат соответствия, серийное производство); ТМ DigiTOP; гарантийное обслуживание — там же. К карточке приложены инструкция по эксплуатации производителя (на украинском) и сертификат соответствия.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DigiTOP |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого напряжения | AC |
| Единицы измерения | В |
| Минимальный диапазон измерения | 40 |
| Максимальный диапазон измерения | 400 |
| Погрешность, +/- | 1 % |
| Общие | |
| Питание | Сеть 220В |
| Напряжение | 230 В |
| Минимальная рабочая температура | -25 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Длина | 68 мм |
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 90 мм |
- Цена: 572 ₴




